Premier League Table
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | +44 | 74 |
2 | Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 61 | 34 | +27 | 63 |
3 | Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | +18 | 56 |
4 | West Ham United | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | 39 | +12 | 55 |
5 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 54 |
6 | Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | +16 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 35 | +17 | 49 |
8 | Everton | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 38 | +3 | 48 |
9 | Arsenal | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 35 | +8 | 45 |
10 | Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 | +0 | 45 |
11 | Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | 44 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 | 36 |
15 | Brighton & Hov… | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | 33 |
16 | Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | 33 |
17 | Newcastle United | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 51 | -19 | 32 |
18 | Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 |
19 | West Bromwich Albion | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | 24 |
20 | Sheffield United | 31 | 4 | 2 | 25 | 17 | 55 | -38 | 14 |
Fixtures
Sunday, January 17, 2021 | ||
Aston Villa | 02:00 | Everton |
Friday, April 16, 2021 | ||
Everton | 20:00 | Tottenham Hotspur |
Saturday, April 17, 2021 | ||
Southampton | 01:00 | Crystal Palace |
Newcastle United | 12:30 | West Ham United |
Wolverhampton Wanderers | 20:15 | Sheffield United |
Sunday, April 18, 2021 | ||
Arsenal | 13:30 | Fulham |
Manchester United | 16:00 | Burnley |
Monday, April 19, 2021 | ||
Leeds United | 20:00 | Liverpool |
Tuesday, April 20, 2021 | ||
Chelsea | 20:00 | Brighton & Hov… |
Wednesday, April 21, 2021 | ||
Tottenham Hotspur | 18:00 | Southampton |
Aston Villa | 20:15 | Manchester City |
Thursday, April 22, 2021 | ||
Leicester City | 20:00 | West Bromwich Albion |
Friday, April 23, 2021 | ||
Arsenal | 20:00 | Everton |
Saturday, April 24, 2021 | ||
Liverpool | 12:30 | Newcastle United |
West Ham United | 17:30 | Chelsea |
Sheffield United | 20:00 | Brighton & Hov… |
Sunday, April 25, 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 12:00 | Burnley |
Leeds United | 14:00 | Manchester United |
Aston Villa | 19:00 | West Bromwich Albion |
Monday, April 26, 2021 | ||
Leicester City | 20:00 | Crystal Palace |
Results
Monday, April 12, 2021 | ||
Brighton & Hov… | 0 - 0 | Everton |
West Bromwich Albion | 3 - 0 | Southampton |
Sunday, April 11, 2021 | ||
Sheffield United | 0 - 3 | Arsenal |
Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Manchester United |
West Ham United | 3 - 2 | Leicester City |
Burnley | 1 - 2 | Newcastle United |
Saturday, April 10, 2021 | ||
Crystal Palace | 1 - 4 | Chelsea |
Liverpool | 2 - 1 | Aston Villa |
Manchester City | 1 - 2 | Leeds United |
Friday, April 9, 2021 | ||
Fulham | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Monday, April 5, 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 2 - 3 | West Ham United |
Everton | 1 - 1 | Crystal Palace |
Sunday, April 4, 2021 | ||
Manchester United | 2 - 1 | Brighton & Hov… |
Aston Villa | 3 - 1 | Fulham |
Newcastle United | 2 - 2 | Tottenham Hotspur |
Southampton | 3 - 2 | Burnley |
Saturday, April 3, 2021 | ||
Arsenal | 0 - 3 | Liverpool |
Leicester City | 0 - 2 | Manchester City |
Leeds United | 2 - 1 | Sheffield United |
Chelsea | 2 - 5 | West Bromwich Albion |
Championship Table
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 41 | 27 | 9 | 5 | 65 | 28 | +37 | 90 |
2 | Watford | 41 | 24 | 10 | 7 | 59 | 27 | +32 | 82 |
3 | Swansea City | 41 | 22 | 9 | 10 | 50 | 31 | +19 | 75 |
4 | Brentford | 40 | 20 | 13 | 7 | 71 | 40 | +31 | 73 |
5 | AFC Bournemouth | 41 | 20 | 11 | 10 | 66 | 40 | +26 | 71 |
6 | Barnsley | 41 | 21 | 8 | 12 | 54 | 44 | +10 | 71 |
7 | Reading | 41 | 19 | 9 | 13 | 56 | 45 | +11 | 66 |
8 | Cardiff City | 41 | 16 | 11 | 14 | 57 | 45 | +12 | 59 |
9 | Millwall | 41 | 14 | 16 | 11 | 41 | 40 | +1 | 58 |
10 | Middlesbrough | 41 | 16 | 9 | 16 | 48 | 45 | +3 | 57 |
11 | Queens Park Rangers | 41 | 15 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 56 |
12 | Stoke City | 41 | 14 | 13 | 14 | 45 | 46 | -1 | 55 |
13 | Luton Town | 40 | 15 | 8 | 17 | 35 | 46 | -11 | 53 |
14 | Bristol City | 41 | 15 | 5 | 21 | 40 | 55 | -15 | 50 |
15 | Nottingham Forest | 41 | 12 | 13 | 16 | 34 | 39 | -5 | 49 |
16 | Preston North End | 41 | 14 | 6 | 21 | 41 | 55 | -14 | 48 |
17 | Blackburn Rovers | 41 | 12 | 11 | 18 | 52 | 47 | +5 | 47 |
18 | Birmingham City | 41 | 11 | 12 | 18 | 31 | 50 | -19 | 45 |
19 | Huddersfield Town | 41 | 11 | 11 | 19 | 43 | 62 | -19 | 44 |
20 | Derby County | 41 | 11 | 10 | 20 | 30 | 46 | -16 | 43 |
21 | Coventry City | 40 | 10 | 12 | 18 | 36 | 56 | -20 | 42 |
22 | Rotherham United | 38 | 11 | 6 | 21 | 41 | 52 | -11 | 39 |
23 | Sheffield Wedn… | 41 | 11 | 8 | 22 | 34 | 54 | -20 | 35 |
24 | Wycombe Wanderers | 41 | 8 | 9 | 24 | 30 | 64 | -34 | 33 |
Fixtures
Thursday, April 15, 2021 | ||
Rotherham United | 19:00 | Coventry City |
Friday, April 16, 2021 | ||
Blackburn Rovers | 18:00 | Derby County |
Reading | 18:00 | Cardiff City |
Saturday, April 17, 2021 | ||
Brentford | 12:30 | Millwall |
Luton Town | 12:30 | Watford |
Middlesbrough | 12:30 | Queens Park Rangers |
Nottingham Forest | 12:30 | Huddersfield Town |
Sheffield Wedn… | 12:30 | Bristol City |
Stoke City | 12:30 | Preston North End |
Swansea City | 12:30 | Wycombe Wanderers |
Norwich City | 20:00 | AFC Bournemouth |
Sunday, April 18, 2021 | ||
Rotherham United | 12:00 | Birmingham City |
Coventry City | 15:00 | Barnsley |
Tuesday, April 20, 2021 | ||
Norwich City | 18:00 | Watford |
Brentford | 18:00 | Cardiff City |
Preston North End | 19:00 | Derby County |
Sheffield Wedn… | 19:00 | Blackburn Rovers |
Swansea City | 19:00 | Queens Park Rangers |
Results
Tuesday, April 13, 2021 | ||
Rotherham United | 3 - 1 | Queens Park Rangers |
Sheffield Wedn… | 0 - 2 | Swansea City |
Huddersfield Town | 1 - 2 | AFC Bournemouth |
Saturday, April 10, 2021 | ||
AFC Bournemouth | 4 - 1 | Coventry City |
Wycombe Wanderers | 1 - 3 | Luton Town |
Queens Park Rangers | 4 - 1 | Sheffield Wedn… |
Preston North End | 0 - 5 | Brentford |
Huddersfield Town | 0 - 0 | Rotherham United |
Derby County | 0 - 1 | Norwich City |
Cardiff City | 2 - 2 | Blackburn Rovers |
Bristol City | 0 - 0 | Nottingham Forest |
Birmingham City | 2 - 0 | Stoke City |
Barnsley | 2 - 0 | Middlesbrough |
Millwall | 0 - 3 | Swansea City |
Friday, April 9, 2021 | ||
Watford | 2 - 0 | Reading |
Tuesday, April 6, 2021 | ||
Norwich City | 7 - 0 | Huddersfield Town |
Brentford | 0 - 0 | Birmingham City |
Recent discussion topics
-
- Topic
- Voices
- Last Post
-
-
in: General Football
- 21
-
-
in: General Football
- 16
-
-
in: General Football
- 12
-
-
in: General Football
- 7
-
-
in: General Football
- 5
-
-
Started by:
in: General Football
- 29
-
-
in: General Football
- 15
-
-
in: Liverpool
- 27
-
-
in: General Football
- 33
-
-
in: General Football
- 11
-
-